您现在的位置是: 首页 > 城市预报 城市预报
明天天气预报24小时详情_泰安明天天气预报24小时详情
tamoadmin 2024-07-12 人已围观
简介张家口6月23日天气预报6月23日 星期六 31℃/18℃ 多云-雷阵雨 南风2级-轻风张家口6月23日衣着提醒: 体表感觉温暖,适合穿着轻薄的衣裤出行,温度适合各项旅游活动。张家口6月23日风力提醒: 水面会起小浪,虽浪波相隔仍短,但已经可以明显看见波浪。 人面感觉有风,树叶摇摆会产生微响。张家口6月23日出行提醒: 天气情况多云-雷阵雨,请带雨具出行,概率较大的降雨时段可以参见下面的分时
张家口6月23日天气预报
6月23日 星期六 31℃/18℃ 多云-雷阵雨 南风2级-轻风
张家口6月23日衣着提醒: 体表感觉温暖,适合穿着轻薄的衣裤出行,温度适合各项旅游活动。
张家口6月23日风力提醒: 水面会起小浪,虽浪波相隔仍短,但已经可以明显看见波浪。 人面感觉有风,树叶摇摆会产生微响。
张家口6月23日出行提醒: 天气情况多云-雷阵雨,请带雨具出行,概率较大的降雨时段可以参见下面的分时天气预报
张家口6月23日分时天气
时间 天气 温度 风速 降水概率 湿度
AM 00:00 局部多云 21℃ 11 公里/时 2% 74%
AM 01:00 局部多云 21℃ 7 公里/时 2% 75%
AM 02:00 局部多云 21℃ 7 公里/时 2% 77%
AM 03:00 晴朗 20℃ 7 公里/时 2% 78%
AM 04:00 晴朗 20℃ 7 公里/时 3% 79%
AM 05:00 晴朗 19℃ 7 公里/时 4% 80%
AM 06:00 局部多云,小雨 20℃ 4 公里/时 13% 79%
AM 07:00 局部多云,小雨 20℃ 4 公里/时 22% 78%
AM 08:00 局部多云,小雨 21℃ 4 公里/时 31% 76%
AM 09:00 局部多云,小雨 22℃ 4 公里/时 32% 70%
AM 10:00 局部多云,小雨 24℃ 7 公里/时 32% 64%
AM 11:00 局部多云,小雨 25℃ 7 公里/时 33% 58%
AM 12:00 局部多云,小雨 26℃ 7 公里/时 54% 53%
PM 13:00 局部多云,小雨 27℃ 7 公里/时 75% 49%
PM 14:00 局部多云,小雨 28℃ 7 公里/时 96% 45%
PM 15:00 局部多云,雷阵雨 28℃ 11 公里/时 94% 46%
PM 16:00 局部多云,雷阵雨 27℃ 11 公里/时 92% 48%
PM 17:00 局部多云,雷阵雨 27℃ 11 公里/时 90% 49%
PM 18:00 多云,小雨 26℃ 11 公里/时 69% 55%
PM 19:00 多云 24℃ 11 公里/时 49% 61%
PM 20:00 多云 23℃ 7 公里/时 28% 67%
PM 21:00 局部多云 23℃ 7 公里/时 24% 68%
PM 22:00 局部多云 22℃ 7 公里/时 21% 70%
PM 23:00 局部多云 22℃ 7 公里/时 17% 71%
AM 00:00 多云 22℃ 7 公里/时 21% 72%
上一篇:中国气候报告_中国气候标准值