您现在的位置是: 首页 > 天气资讯 天气资讯
威海未来天天气预报20天查询_威海市未来一周天气
tamoadmin 2024-08-05 人已围观
简介近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km) 渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15 12-24 晴 西南 5-6 1.5 20 24-36 多云 西南 5-6 1.5 15 36-48 晴 东北 5-6 1.5 20 48-60 多云 东北 4-5 1.2 15 60-72 多云 东北 4-5 1.2 15 渤海海峡 00-12 多云 西北 6-
近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西南 5-6 1.5 20
24-36 多云 西南 5-6 1.5 15
36-48 晴 东北 5-6 1.5 20
48-60 多云 东北 4-5 1.2 15
60-72 多云 东北 4-5 1.2 15
渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 晴 西北 4-5 1.2 20
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.2 20
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.5 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 北 5-6 2.0 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8
东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12
24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8
36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12
48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12
60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12
24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12
60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8
台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12
12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8
24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12
60-72 中雨 南 4-5 1.5 8
巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 多云 东北 6-7 2.5 15
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 多云 南 4-5 1.5 15
北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12
48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12
60-72 多云 南 6-7 2.0 12
琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12
12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12
24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12
60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12
南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12
60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12
南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12
南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 5-6 1.5 15
南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 多云 东北 4-5 1.2 15
24-36 多云 东北 4-5 1.2 15
36-48 多云 东北 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 多云 东 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
市气象台将于6月28日7时
橙色暴雨警告信号降级为
暴雨蓝色预警信号
8时40分,大风橙色预警信号降级为
大风**预警信号
天气预报
目前,我市降雨强度有所减弱。预计今天白天有中雨,局部大雨,伴有雷电,夜间多云。请取预防措施。
目前,影响我市的偏南风已经减弱。预计今天下午到前半夜,偏南风将带来我市东部和南部沿海7到8级阵风9级,北部沿海6到7级阵风8级,内陆5到6级阵风7级。请取预防措施。
威海市:
今天白天多云有中雨,局部大雨并伴有雷电,夜间多云。5 ~ 6级偏南阵风由7 ~ 8级逐渐减弱为4 ~ 5级,26℃~ 23℃;
今天白天到夜间,阴天有雷阵雨或阵雨,偏南风4 ~ 5级,28℃~ 23℃;
30日,阴天有雷阵雨或阵雨,偏南风4到5级逐渐增强到5到6级,29℃到24℃。
文登、荣成、乳山:
今天白天多云有中雨,局部大雨并伴有雷电,夜间多云。5-6级偏南阵风由7-8级逐渐减弱为4-5级,沿海25℃-20℃,内陆27℃-22℃;
今天白天到夜间,阴天有雷阵雨或阵雨,偏南风4 ~ 5级,沿海25℃ ~ 20℃,内陆30℃~ 21℃;
30日,阴天有雷阵雨或阵雨,偏南风4 ~ 5级逐渐增强到5 ~ 6级,沿海26 ~ 21℃,内陆28 ~ 22℃。
最新雨情
6月26日16时至6月28日10时,全市平均降水量109.3(单位:毫米,下同),环翠区93.7,文登区119.6,荣成市81.6,乳山市140.3,高区77,经区96.5,临港区125,南海新区122.3。最大降雨点为乳山北部高格庄181.5,最小降雨点为荣成桃园51.5。入汛以来,全市累计降水量218.1,比去年同期多227.9%,比多年同期多195.9%;今年以来,全市累计降水量269.3,比去年同期偏少21.4%,比多年同期偏多27.9%。